IE-3300-8T2S-A= Catalyst IE3300 with 8 GE Copper and 2 GE SFP, Modular, Network Advantage IE-3300-8T2S-A= | 思科工业交换机IE3300系列8个千兆Ge口+,2个GE SFP光口 | Cisco IE-3300-8T2S-A
Cisco Catalyst ® IE3300 Rugged Series 引领了千兆以太网连接在紧凑、外形规格、模块化交换机中的主流采用,专为各种扩展的企业和工业应用而构建。
Cisco Catalyst IE3300 Rugged 系列交换机以紧凑的外形提供高达 10 Gb 的高速以太网连接,专为需要强化产品的广泛工业应用而设计。Cisco Catalyst IE3300 Rugged 系列的模块化设计提供了灵活性,可扩展至最多 26 个千兆以太网端口或最多 24 个千兆以太网端口和 2 个 10 千兆 (10G) 以太网端口,并提供一系列扩展模块选项。该平台旨在承受制造、能源、交通、采矿、智慧城市以及石油和天然气等领域的恶劣环境。IE3300 平台也是室外空间、仓库和配送中心扩展企业部署的理想选择。
这些交换机运行 Cisco IOS ® XE,这是一种具有内置安全性和信任的下一代操作系统,具有安全启动、映像签名和 Cisco ®信任锚模块。Cisco IOS XE 还通过开放的 API 和数据模型提供 API 驱动的配置。
Cisco Catalyst IE3300 Rugged Series 可以使用强大的管理工具(例如 Cisco DNA Center 和 Cisco Industrial Network Director)进行管理,并且可以使用完全重新设计的用户友好型现代 GUI 工具 WebUI 轻松设置。该平台还支持 Full Flexible NetFlow (FNF),通过 Cisco Stealthwatch ®实时了解流量模式和威胁分析。
IE3300 全千兆系列(带扩展模块)支持高达 360W 的 PoE/PoE+ 功率预算,最多可共享 24 个端口,非常适合连接 PoE 供电的终端设备,例如 IP 摄像机、电话、无线接入点、传感器等。
IE3300 10G 系列(带扩展模块)支持 IEEE ® 802.3af / 802.3at / 802.3bt(类型 3 和类型 4)高达 480W 的功率预算,在多达 24 个端口之间共享,是连接高功率 PoE 的理想选择PTZ IP 摄像机、电话、高功率 802.11ac Wave 2 / 802.11ax 无线接入点、传感器等终端设备。

图1。
思科 Catalyst IE3300 加固型系列
特征 | 益处 |
坚固的工业设计 | ● 专为恶劣环境和温度范围(-40°C 至 +75°C)而设计● 无风扇、对流冷却且无活动部件,经久耐用● 针对振动、冲击和电涌以及电气噪声抗扰度进行了硬化处理● 符合自动化、ITS 和变电站环境的多行业规范● 提高工业系统和设备的正常运行时间、性能和安全性● 涵盖广泛的以太网供电 (PoE)(最高 IEEE ® 802.3bt 类型 4)应用要求● 用于监控和向外部设备发送信号的报警 I/O |
具有 10G 上行链路变体的全千兆以太网接口 | ● 为工业领域的新型高速应用提供安全访问● 有两种基本系统端口配置可用:2 个1GE 上行端口或2 个10G 上行端口:◦ 封装多达 10 个端口 – 2 个 10G 小型可插拔 (SFP+) 上行链路加上 8 个 1GE 铜质 RJ45 下行链路端口(使用 IEEE ® 802.3bt PoE 或非 PoE)在小型基本系统中◦ 在小型基础系统中封装多达 10 个 GE 端口 – 2 个 1GE 小型可插拔 (SFP) 上行链路和 8 个 1GE 铜质 RJ45 下行链路端口(使用 PoE+ 或非 PoE)● 可扩展◦通过连接 8 个兼容模块之一(铜缆、PoE、光纤和 2.5G,带有 IEEE ® 802.3bt 类型 4 选项)至多达 26 个 GE 端口◦通过连接 8 个兼容模块之一(铜缆、PoE、光纤和 2.5G,带有 IEEE ® 802.3bt 类型 4 选项),最多可连接 24 个 GE 端口和 2 个 10G 端口● 连接高速无线接入点(802.11n、802.11ac、802.11ac WAVE 2、802.11ax)● 支持超高清 (UHD)、PTZ IP 摄像机、可编程逻辑控制器 (PLC) 和 Wi-Fi 6 接入点● 为新网络配置提供多环和冗余环拓扑● 在需要更远距离连接的地方扩展地理可扩展性 |
高密度工业以太网供电 (PoE) | ● 支持◦ 最多 24 个 PoE/PoE+ 端口或 4 个 802.3bt 类型 4 端口(带有 2.5G 扩展模块),带有所有支持 GE PoE 的底座 [功率预算 – 360W]◦ 最多 24 个 PoE/PoE+ 端口或 8 个“802.3bt 类型 3”端口或 4 个“802.3bt 类型 4”端口,支持 10G、支持 PoE 的系统 [功率预算 – 480 瓦]● 通过限制布线、配电盘和断路器来控制成本● 减少设备需求,因此需要更少的空间并减少散热● 启用即用型 PoE 设备,例如 IP 电话、相机和无线接入点 |
用户友好的 GUI,称为 WebUI | ● 便于配置和监控● 无需更复杂的终端仿真程序● 降低部署成本 |
用于零配置替换的 SwapDrive | ● 真正的零配置,发生故障时简单更换交换机● 无需网络专业知识● 帮助确保快速恢复 |
完全灵活的 NetFlow (FNF) | ● 提供增强的流量和威胁可见性● 优化网络基础设施,降低运营成本,改进容量规划和安全事件检测 |
IPv6 就绪徽标 | ● IPv6 Ready Logo 认证 |
Cisco Catalyst IE3300 Rugged Series Data Sheet ( 官方英文参数 )
Cisco Catalyst IE3300 Rugged 系列交换机支持的 SFP 的信息。
Part number | Specifications | SFP type | Temperature range1 | Maximum distance | Cable type | Dom support | Cisco IE-3300-8T2S Cisco IE-3300-8P2S | Cisco IE-3300-8T2X Cisco IE-3300-8U2X |
GLC-FE-100FX-RGD= | 100BASE-FX | FE | IND | 2 km | Multimode fiber (MMF) | No | Supported | Supported2 |
GLC-FE-100LX-RGD= | 100BASE-LX10 | FE | IND | 10 km | Single-Mode Fiber (SMF) | No | Supported | Supported2 |
GLC-FE-100FX= | 100BASE-FX | FE | COM | 2 km | MMF | No | Supported | Supported2 |
GLC-FE-100LX= | 100BASE-LX10 | FE | COM | 10 km | SMF | No | Supported | Supported2 |
GLC-FE-100EX= | 100BASE-EX | FE | COM | 40 km | SMF | No | Supported | Supported2 |
GLC-FE-100ZX= | 100BASE-ZX | FE | COM | 80 km | SMF | No | Supported | Supported2 |
GLC-FE-100BX-U= | 100BASE-BX10 | FE | COM | 10 km | SMF | No | Supported | Supported2 |
GLC-FE-100BX-D= | 100BASE-BX10 | FE | COM | 10 km | SMF | No | Supported | Supported2 |
GLC-SX-MM-RGD= | 1000BASE-SX | GE | IND | 220-550 m | MMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-LX-SM-RGD= | 1000BASE-LX/LH | GE | IND | 550 m / 10 km | MMF / SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-ZX-SM-RGD= | 1000BASE-ZX | GE | IND | 70 km | SMF | Yes | Supported | Supported |
SFP-GE-S= | 1000BASE-SX | GE | EXT | 220-550 m | MMF | Yes | Supported | Supported |
SFP-GE-L= | 1000BASE-LX/LH | GE | EXT | 550 m / 10 km | MMF / SMF | Yes | Supported | – |
SFP-GE-Z= | 1000BASE-ZX | GE | EXT | 70 km | SMF | Yes | Supported | – |
GLC-BX-U= | 1000BASE-BX10 | GE | COM | 10 km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-BX-D= | 1000BASE-BX10 | GE | COM | 10 km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-SX-MM= | 1000BASE-SX | GE | COM | 220-550 m | MMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-LH-SM= | 1000BASE-LX/LH | GE | COM | 550 m / 10 km | MMF / SMF | Yes | Supported | – |
GLC-ZX-SM= | 1000BASE-ZX | GE | COM | 70 km | SMF | Yes | Supported | – |
GLC-EX-SMD= | 1000BASE-EX | GE | COM | 40 km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-TE= | 1000BASE-T | GE | EXT | 100 m | Cat5e | No | Supported | Supported |
GLC-BX40-U-I= | 1000BASE-BX40 | GE | IND | 40km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-BX40-D-I= | 1000BASE-BX40 | GE | IND | 40km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-BX40-DA-I= | 1000BASE-BX40 | GE | IND | 40km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-BX80-U-I= | 1000BASE-BX80 | GE | IND | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-BX80-D-I= | 1000BASE-BX80 | GE | IND | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-SX-MMD= | 1000BASE-SX | GE | EXT | 550m | MMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH | GE | EXT | 550m/10km | MMF/SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-ZX-SMD= | 1000BASE-ZX | GE | EXT | 70km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-T-RGD= | 1000BASE-T | GE | IND | 100m | Copper | NA | Supported | Supported |
SFP-10G-LR-X | 10GBASE-LR | 10GE | EXT | 10km | SMF | Yes | Not Applicable | Supported |
SFP-10G-SR | 10GBASE-SR | 10GE | COM | 400m | MMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-SR-X | 10GBASE-SR | 10GE | EXT | 400m | MMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-LR | 10GBASE-LR | 10GE | COM | 10km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-ER | 10GBASE-ER | 10GE | COM | 40km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-BXD-I | 10GBASE-BX10 | 10GE | IND | 10km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-BXU-I | 10GBASE-BX10 | 10GE | IND | 10km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-BX40D-I | 10GBASE-BX40 | 10GE | IND | 40km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-BX40U-I | 10GBASE-BX40 | 10GE | IND | 40km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-H10G-CUxM | 10G Passive Twinax | 10GE | COM | 1m/3m/5m | Twinax | NA | Supported | |
SFP-10G-ZR | 10GBASE-ZR | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | |
CWDM-SFP10G-1470 | 10GBASE-ZR | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | |
DWDM-SFP10G-3033 | 10GBASE-DWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-LRM | 10GBASE-LR | 10GE | COM | 220-300 m | MMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR | 10GE | COM | 10km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-ER-I= | 10GBASE-ER | 10GE | IND | 40km | SMF | Yes | Supported | |
SFP-10G-ZR-I= | 10GBASE-ZR | 10GE | IND | 80km | SMF | Yes | Supported | |
GLC-BX-U-I= | 1000BASE-BX | GE | IND | 10km | SMF | Yes | Supported | Supported |
GLC-BX-D-I= | 1000BASE-BX | GE | IND | 10km | SMF | Yes | Supported | Supported |
CWDM-SFP-1470 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
CWDM-SFP-1610 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
CWDM-SFP-1530 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
CWDM-SFP-1490 | 1000BASE-CWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
DWDM-SFP-3033 | 1000BASE-DWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
DWDM-SFP-3112 | 1000BASE-DWDM | 10GE | COM | 80km | SMF | Yes | Supported | Supported |
Table 18. Ordering information
Product ID detail | Description |
IE-3300-8T2S-E | Catalyst IE3300 with 8 GE Copper and 2 GE SFP, Modular, Network Essentials |
IE-3300-8P2S-E | Catalyst IE3300 with 8 GE PoE+ and 2 GE SFP, Modular, Network Essentials |
IE-3300-8T2S-A | Catalyst IE3300 with 8 GE Copper and 2 GE SFP, Modular, Network Advantage |
IE-3300-8P2S-A | Catalyst IE3300 with 8 GE PoE/PoE+ and 2 GE SFP, Modular, Network Advantage |
IE-3300-8T2X-E | Catalyst IE3300 with 8 GE Copper and 2 10G SFP, Modular, Network Essentials |
IE-3300-8T2X-A | Catalyst IE3300 with 8 GE Copper and 2 10G SFP, Modular, Network Advantage |
IE-3300-8U2X-E | Catalyst IE3300 with 8 GE Copper (4PPoE) and 2 10G SFP, Modular, Network Essentials |
IE-3300-8U2X-A | Catalyst IE3300 with 8 GE Copper (4PPoE) and 2 10G SFP, Modular, Network Advantage |
IEM-3300-4MU= | Catalyst IE3300 with 4 2.5G Copper (4PPoE), Expansion Module |
IEM-3300-8T= | Catalyst IE3300 with 8 GE Copper ports, Expansion Module |
IEM-3300-8P= | Catalyst IE3300 w/ 8 GE PoE/PoE+ Copper ports, Expansion Module |
IEM-3300-8S= | Catalyst IE3300 with 8 GE SFP ports, Expansion Module |
IEM-3300-16T= | Catalyst IE3300 with 16 GE Copper ports, Expansion Module |
IEM-3300-16P= | Catalyst IE3300 with 16 GE PoE/PoE+ Copper, Expansion Module |
IEM-3300-6T2S= | Catalyst IE3300 with 6GE Copper + 2GE SFP, Expansion Module |
IEM-3300-14T2S= | Catalyst IE3300 with 14GE Copper + 2GE SFP, Expansion Module |
SD-IE-4GB= | IE 4GB SD memory card for IE |
STK-RACK-DINRAIL= | 19” DIN Rail mount kit |
IE3300-NW-A= | Network Advantage License for IE3300, Perpetual |
IE3300-DNA-E | Cisco DNA Essentials license for IE3300 Series |
IE3300-DNA-E-3Y | IE 3300 Cisco DNA Essentials, 3 Year Term license |
IE3300-DNA-E-5Y | IE 3300 Cisco DNA Essentials, 5 Year Term license |
IE3300-DNA-E-7Y | IE 3300 Cisco DNA Essentials, 7 Year Term license |
IE3300-DNA-A | Cisco DNA Advantage license for IE3300 Series |
IE3300-DNA-A-3Y | IE 3300 Cisco DNA Advantage, 3 Year Term license |
IE3300-DNA-A-5Y | IE 3300 Cisco DNA Advantage, 5 Year Term license |
IE3300-DNA-A-7Y | IE 3300 Cisco DNA Advantage, 7 Year Term license |
LIC-MRP-MGR-XE=* | MRP Ring Manager License |
LIC-MRP-CLIENT-XE=* | MRP Ring Client License |
2Supported only on Expansion modules with SFP downlink port option when paired with IE 3300 10G Uplinks Variants.